SUNON社はFANメーカーとして1980年に設立、幅広い分野のアプリケーションで採用されています。豊富なライナップと独自の軸受け構造で長寿命・静音性のファンを提供します。
MagLev技術は独自の設計構造でS&C(シール&クリップ)とB&S(ブランク&シームレス)の設計構造を取り入れた一体型のベアリング構造です。埃の侵入を防ぐ事での長寿命化と安定した性能を得る事ができます。
5G通信、データーセンター、サーバーおよびクラウドストレージ設備の放熱応用向けに、低振動・高性能の放熱ファンシリーズです。通常のファンモーターは高速回転時の激しい電極の切り替えにより振動を引き起こし、回転が高いほど振動が大きくなります。
モーターの振動がファンフレームに伝わり機器全体に深刻な影響に繋がる可能性があります。AntiVib振動防止ファンは、モーターの防振構造に自動車用エンジンマウントの防振原理を導入しモーターとフレームの間に遮断構造を設け、高速回転時のファンの振動を最低限に抑え共振現象を防止します。
サイズ | 厚さ | Air Flow(CFM) |
---|---|---|
☐17㎜ | 8㎜ | 0.7~0.9 |
☐20㎜ | 6㎜ | 0.3~1.1 |
8㎜ | 1.3~1.6 | |
10㎜ | 1.5~1.9 | |
☐25㎜ | 6㎜ | 2.2~3.0 |
10㎜ | 1.2~3.8 | |
15㎜ | 1.2~3.2 | |
☐30㎜ | 6㎜ | 3.7~4.9 |
10㎜ | 2.5~5.5 | |
15㎜ | 2.7~6.0 | |
☐35㎜ | 6㎜ | 4.3~5.5 |
10㎜ | 3.6~7.2 | |
☐36㎜ | 28㎜ | 18.1~22.8 |
☐38㎜ | 28㎜ | 11.3~24.2 |
56㎜ | 31.2 | |
☐40㎜ | 6㎜ | 5.5~6.3 |
10㎜ | 5.4~10.0 | |
20㎜ | 5.5~11.0 | |
28㎜ | 12.8~31.5 | |
56㎜ | 19.7~31.7 | |
☐45㎜ | 10㎜ | 9.4~12.4 |
サイズ | 厚さ | Air Flow(CFM) |
---|---|---|
☐50㎜ | 10㎜ | 8.4~13.8 |
15㎜ | 7.7~18.6 | |
☐60㎜ | 10㎜ | 12.2~16.3 |
15㎜ | 10.6~30.4 | |
20㎜ | 14.1~30.5 | |
25㎜ | 13.8~54.8 | |
38㎜ | 41.4~75.2 | |
56㎜ | 58.5~72.9 | |
76㎜ | 58.7~73.2 | |
☐70㎜ | 15㎜ | 19.1~27.3 |
25㎜ | 40.0~49.0 | |
☐80㎜ | 15㎜ | 30.0~37.0 |
25㎜ | 23.9~60.0 | |
32㎜ | 50.3~59.4 | |
38㎜ | 59.5~141.9 | |
80㎜ | 122.0~151.5 | |
☐92㎜ | 25㎜ | 28.4~75.0 |
38㎜ | 91.7~182.4 | |
☐120㎜ | 25㎜ | 55.1~150.0 |
38㎜ | 93.0~301.7 | |
☐140㎜ | 38㎜ | 238.5~297.9 |
51㎜ | 250.3 |
※上記表に記載の無いサイズ、詳細のスペックにつきましてはお問い合わせください。
サイズ | 厚さ | Air Flow(CFM) |
---|---|---|
50㎜×50㎜ | 15㎜ | 2.6~5.4 |
20㎜ | 4.8~5.8 | |
60㎜×60㎜ | 15㎜ | 5.1~6.2 |
75㎜×75㎜ | 30㎜ | 10.8~15.5 |
97㎜×94㎜ | 33㎜ | 22.4~30.5 |
97㎜×95㎜ | 33㎜ | 44.2~54.7 |
100㎜×100㎜ | 25㎜ | 18.4 |
120㎜×120㎜ | 32㎜ | 31.4~35.9 |
※上記表に記載の無いサイズ、詳細のスペックにつきましてはお問い合わせください。